Gebruik van Fanatic Freewave 104 en North Crossride 6.0
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
