Gebruik van Starboard S-Type 104 en C3 Venom 32cm in 2015
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Warp F2010 | 5.7 | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(b) | 400cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1.25 | Totaal: | 1.25 |
