Gebruik van F2 Missile en North RAM F8 6.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Lessacher B+F Speed | 30 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
