Gebruik van F2 Missile en North IQ 5.0 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC SL | 28 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.25 | Totaal: | 0.25 |
