Gebruik van F2 Sputnik 230 WCE en Gaastra GTX 7.5 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1m | 33 cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 2 | Totaal: | 2 |
