Gebruik van Goya One 3 Pro 95 en AL360 E3 Carbon 160-220 op Blokkendam
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2021 | 3 | 9.5 | ||
| 2022 | 1 | 1.75 | ||
| 2023 | 7 | 13 | ||
| 2024 | 5 | 7.75 | ||
| 2025 | 1 | 3 | ||
| 2026 | 2 | 3.5 | Totaal: | 38.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Freewave | 22,5 cm | 5 | 9.25 | |
| MFC Freewave | 25 cm | 1 | 2 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 3 | 3 | |
| MFC Freewave (20) | 21 cm | 5 | 8.5 | |
| MFC TF RTM | 19 cm | 3 | 7.25 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 1 | 2 | |
| White Water Wave League 8.0 | 20.3 cm | 3 | 6.5 | Totaal: | 38.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai Pro | 4.7 | 11 | 21.5 | |
| Goya Banzai Pro | 5.3 | 8 | 17 | Totaal: | 38.5 |
