Gebruik van Pro-Limit RS 40cm en North R-Type 9.5
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 5 | 16.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic Ultra Cat | 210 L | 5 | 16.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(11) | 490cm | 5 | 16.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 1 | 3 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 4 | 13.75 | Totaal: | 16.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Botenhelling | 1 | 2 | ||
| De Kouse | 1 | 3 | ||
| De Punt | 1 | 2 | ||
| Grevelingendam | 2 | 9.75 | Totaal: | 16.75 |
