Gebruik van Pro-Limit RS 40cm en North Warp F2011 8.6 en AL360 E3 Carbon 210-270
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic Ultra Cat | 210 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(11) | 490cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Kouse | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
