Gebruik van Select Lightning Speed 26cm en North Disco 5.9 en North X-Composite M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HighWinds Speed | ±65 L | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 0.75 | Totaal: | 0.75 |
